Metric tapered roller bearings are the backbone of industrial machinery, designed to handle combined radial and axial loads in demanding environments. At LUOYANG INNO BEARING CO., LTD, we specialize in manufacturing high-performance bearings tailored for industries like metallurgy, port machinery, and medical equipment. With 30+ years of expertise, our solutions combine high-temperature resilience (up to 350°C), precision grinding, and rapid customization to meet your unique operational needs.

✅ Decades of Expertise
With over three decades in bearing manufacturing, we integrate high-purity steel materials and advanced heat treatment to deliver unmatched durability and wear resistance.
✅ Rapid Supply Chain
Choose from 1,000+ stocked models (48-hour delivery) or custom orders (70% faster lead times). Need a non-standard size like φ3000mm? We deliver in 15–20 days.
✅ Full-Lifecycle Support
From IoT-driven condition monitoring to lubrication optimization, we provide end-to-end technical support to minimize downtime and extend bearing life.
✅ Precision & Compliance
Our bearings meet P0/P6 precision standards, with P5/P4 grades available for medical and military applications. All products comply with ISO, CE, and industry-specific certifications.
| Parameter | Range/Capability | Notes |
|---|---|---|
| Inner Diameter (ID) | 10mm – 1000mm | Customizable up to φ5000mm |
| Outer Diameter (OD) | 26mm – 2000mm | Reinforced designs available |
| Load Capacity | Up to 500 kN axial load | Tested for 50,000+ hours |
| Temperature Resistance | -50°C to 500°C | Ideal for metallurgy & mining |
| Material | GCr15 / 20Cr2Ni4A steel | High-purity, corrosion-resistant |
| Precision | ABEC-3 (Standard), P4/P5 (Custom) | For medical & military use |
1. Metallurgy & Mining
Our Metric Tapered Roller Bearings withstand extreme temperatures (350°C) and abrasive dust, ensuring reliability in rolling mills and crushers.
2. Ports & Heavy Machinery
Optimized for heavy-load cranes and stackers, with reinforced cages and anti-corrosion coatings for marine environments.
3. Medical Equipment
P4-grade precision and noise reduction (<65 dB) enable smooth operation in MRI machines and surgical robots.
Every metric tapered roller bearing undergoes rigorous checks:
1. Material Inspection: Spectrometer testing for steel purity.
2. In-Process Checks: Laser measurement of taper angles and surface finish.
3. Final Validation: Load, vibration, and lifespan testing (99.9% defect-free rate).

FAQs
1. How do your bearings handle 350°C environments?
We use proprietary heat treatment and high-purity steel to maintain structural integrity and lubrication efficiency under extreme heat.
2. Can you make oversized bearings like φ3000mm?
Yes! Our modular production system delivers non-standard sizes up to φ5000mm in 15–20 days.
3. What certifications do you hold?
We're ISO 9001, CE, and ATEX certified, with compliance for medical (FDA/USP Class VI) and marine (DNV GL) sectors.
4. Do you offer IoT monitoring?
Yes. Our smart bearings integrate sensors for real-time load and temperature tracking to predict maintenance needs.

Contact Us
Need a Reliable Partner for Metric Tapered Roller Bearings?
✉️ Contact our engineers today at sales@inno-bearing.com for:
LUOYANG INNO BEARING CO., LTD – Where Precision Meets Durability.
| d 30~80mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 30 | 60.03 | 37 | 37 | 2.5 | 0.4 | 61.5 | 87.7 | 350606-2LS | 42 | 56 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 0.491 | |
| 34 | 64 | 37 | 37 | 2.5 | 1 | 60 | 82 | 350634X3TN1-2RS | 46 | 61.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 0.483 | |
| 35 | 64 | 37 | 37 | 2.5 | 1 | 60 | 82 | 350607X3TN1-2RS | 47 | 61.5 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 0.467 | |
| 80 | 57 | 45 | 2 | 0.5 | 57707 | 60 | 76.5 | 7 | 2 | 0.5 | 1.21 | 1.84 | 1.21 | 0.55 | 1.22 | ||||
| 42 | 76 | 39 | 39 | 2 | 1.5 | 67.6 | 105.5 | 350642X3TNI-2RS | 58 | 71 | 0 | 2 | 1.5 | .21 | 1.84 | 1.21 | 0.55 | 0.644 | |
| 49 | 84 | 48 | 48 | 2.8 | 0.5 | 97.3 | 171 | 350649-2LS | 63 | 79 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 1.13 | |
| 84 | 48 | 48 | 2.8 | 0.5 | 94.6 | 165 | 350649TNI-2LS | 63 | 79 | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 1.1 | ||
| 50 | 84 | 54 | 54 | 5.5 | 1.5 | 106 | 236 | 350610X3TN1-2RS | 65 | 79 | 0 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 1.19 | |
| 100 | 50 | 50 | 5.5 | 1.5 | 137 | 195 | LY-3021 | 59 | 90 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 1.62 | ||
| 100 | 79 | 54 | 2 | 0.8 | 797710 | 62 | 88 | 13 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 2.45 | ||||
| 100 | 79 | 54 | 2 | 0.8 | 79710K | 62 | 88 | 13 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 2.44 | ||||
| 55 | 90 | 52 | 43 | 3.5 | 0.2 | 142 | 220 | 32011X2/DF | 3-762 | 69 | 87 | 6 | 2.5 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 1.23 |
| 100 | 60 | 48.5 | 2 | 0.6 | 192 | 281 | 35211 | 64 | 96 | 6 | 2 | 0.6 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 1.83 | ||
| 65 | 120 | 73 | 61.5 | 2 | 0.6 | 279 | 424 | 352213 | 75 | 116 | 6 | 2 | 0.5 | 1.63 | 2.48 | 163 | 0.4 | 3.35 | |
| 70 | 110 | 38 | 28 | 1 | 0.5 | 104 | 156 | 350014X2 | 97814 | 78 | 104 | 7 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 0.46 | 1.06 | |
| 75 | 130 | 75 | 62 | 2 | 0.3 | 294 | 466 | 352215 | 97515 | 84 | 125 | 6.5 | 2 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | 3.62 |
| 130 | 75 | 62 | 2.5 | 0.5 | B97515L | 87 | 125 | 6 | 2 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 0.43 | 3.62 | ||||
| 80 | 140 | 78 | 63.5 | 2.5 | 0.6 | 339 | 526 | 352216 | 90 | 135 | 7.5 | 2 | 0.6 | .57 | 2.39 | 1.57 | 0.42 | 4.48 | |
| d 85~140mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 85 | 150 | 86 | 69 | 2.5 | 0.6 | 406 | 647 | 352217 | 95 | 143 | 8.5 | 2 | 0.6 | 1.61 | 2.39 | 157 | 0.42 | 5.85 | |
| 90 | 160 | 94 | 77 | 2.5 | 0.6 | 405 | 535 | 352218 | 97518E | 102 | 153 | 8.5 | 2 | 0.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 7.21 |
| 95 | 145 | 76 | 64 | 2.5 | 0.6 | 385 | 580 | 697819K | 4.56 | ||||||||||
| 170 | 100 | 100 | 3 | 1 | 543 | 897 | 352219 | 108 | 165 | 10 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0.42 | 9.16 | ||
| 100 | 180 | 100 | 84 | 1.5 | 0.6 | 603 | 1010 | B697820L | 114 | 170 | 10 | 1.5 | 0.6 | 161 | 2.39 | 157 | 0.42 | 9.27 | |
| 180 | 107 | 87 | 3 | 1 | 603 | 1010 | 352220 | 114 | 171 | 10 | 2 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 10.9 | ||
| 180 | 112 | 92 | 3 | 1 | 603 | 1010 | 352220X2 | 114 | 175 | 14 | 3 | 1 | 1.86 | 2.83 | 186 | 0.36 | 11 | ||
| 190 | 125 | 100 | 3 | 1.3 | 651 | 1200 | 350620D1 | 118 | 175 | 14 | 3 | 2 | 1.86 | 2.83 | 186 | 0.36 | 15.4 | ||
| 110 | 180 | 95 | 76 | 2 | 0.6 | 473 | 839 | 352122 | 2097722 | 120 | 175 | 10 | 2 | 0.6 | 2.32 | 3.53 | 232 | 0.28 | 8.63 |
| 200 | 121 | 101 | 3 | 1 | 763 | 1310 | 352222 | 124 | 193 | 11 | 2.5 | 0.8 | 157 | 2.39 | 1.57 | 0.42 | 15.7 | ||
| 200 | 121 | 101 | 3 | 1.2 | 764 | 1308 | LY-3028 | 124 | 190 | 10 | 2.5 | 0.8 | 161 | 2.39 | 1.57 | 0.42 | 16 | ||
| 200 | 124 | 102 | 3 | 1 | 763 | 1310 | 352222X2 | 124 | 193 | 11 | 2.5 | 1 | 1.57 | 2.39 | 1.57 | 0.42 | 16 | ||
| 120 | 180 | 86 | 86 | 2.5 | 0.5 | 394 | 788 | 32024T86/DB | 130 | 173 | 11 | 2 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 0.37 | 6.74 | |
| 200 | 110 | 90 | 2.5 | 0.6 | 663 | 900 | 52124 | 2097724 | 130 | 194 | 12 | 2 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 12 | |
| 200 | 110 | 90 | 2 | 0.6 | 663 | 900 | 2697724 | 130 | 187 | 12 | 2 | 0.6 | 2.7 | 411 | 2.7 | 0.24 | 12 | ||
| 215 | 132 | 109 | 3 | 1 | 843 | 1480 | 352224 | 134 | 205 | 13 | 2.5 | 1 | 1.52 | 2.32 | 152 | 0.44 | 19.5 | ||
| 130 | 200 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 425 | 958 | 352026X2 | 2097126 | 142 | 188 | 2 | 0.6 | 1.88 | 2.87 | 1.88 | 0.35 | 10.1 | |
| 200 | 110.4 | 110.4 | 2.5 | 0.5 | 542 | 1060 | 32026/DB | 144 | 194 | 11 | 2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.43 | 11.5 | ||
| 210 | 110 | 90 | 2 | 0.6 | 618 | 1150 | 352126 | 2097726 | 140 | 198 | 8 | 2 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 13.5 | |
| 230 | 149 | 120 | 4 | 1 | 916 | 1680 | 352226X2 | 148 | 215 | 15 | 3 | 1 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.26 | 24.6 | ||
| 230 | 222 | 150 | 3 | 1 | 842 | 957 | 350626SC | 197726 | 141 | 203 | 12 | 2.5 | 1 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.26 | 30.2 | |
| 140 | 210 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 498 | 924 | 352028RX2 | 2697128 | 147 | 200 | 12 | 2 | 0.6 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 12.1 |
| d 140~220mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 140 | 210 | 100 | 100 | 2.5 | 0.5 | 538 | 1066 | 32028T100/DB | 153 | 202 | 11 | 2 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 0.46 | 11.2 | |
| 160 | 240 | 115 | 90 | 3 | 1 | 670 | 1062 | 352032 RX2 | 2697132 | 168 | 228 | 14 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 14.9 |
| 270 | 140 | 120 | 2.5 | 947 | 2020 | 352132X2 | 172 | 252 | 12 | 2 | 1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.32 | 31 | |||
| 160 | 270 | 150 | 120 | 2.5 | 1 | 947 | 2020 | 352132 | 2097732 | 172 | 252 | 16 | 2 | 1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.32 | 31.6 |
| 170 | 260 | 120 | 95 | 3 | 1 | 811 | 1630 | 352034X2 | 2097134 | 184 | 250 | 13 | 3 | 1 | 1.48 | 2.26 | 148 | 0.44 | 21.2 |
| 260 | 128 | 100 | 3 | 1 | 833 | 1458 | 352034/YA | 2097134K | 183 | 248 | 14 | 2.5 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.31 | 21 | |
| 180 | 250 | 102 | 80 | 2.5 | 0.6 | 519 | 1370 | 352936 | 192 | 242 | 11 | 2 | 0.6 | 1.37 | 2.09 | 1.37 | 0.48 | 14.2 | |
| 250 | 95 | 74 | 2.5 | 0.6 | 504 | 1263 | 352936X2 | 2097936 | 192 | 239 | 11 | 2 | 0.6 | 1.76 | 2.68 | 1.76 | 0.37 | 13.1 | |
| 280 | 134 | 108 | 3 | 1.2 | 972 | 1930 | 352036X2 | 2097136 | 194 | 263 | 13 | 2.5 | 1 | 2.32 | 3.53 | 2.32 | 0.28 | 28 | |
| 280 | 150 | 150 | 3 | 0.9 | 1048 | 2140 | 32036T150X/DB | 199 | 268 | 16 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 0.28 | 30.7 | ||
| 300 | 164 | 134 | 3 | 1 | 1260 | 2510 | 352136 | 2097736 | 194 | 279 | 14 | 2.5 | 1 | 2.46 | 3.93 | 2.58 | 0.26 | 39.3 | |
| 190 | 260 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 574 | 1400 | 352938X2D1 | 200 | 253 | 9.5 | 2 | 0.6 | 1.76 | 2.62 | 1.72 | 0.38 | 14 | |
| 320 | 170 | 130 | 3 | 1 | 1410 | 2720 | 352138 | 2097738 | 204 | 298 | 20 | 2.5 | 1 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 0.28 | 50.4 | |
| 200 | 280 | 110 | 85 | 3 | 1 | 615 | 1670 | 352940X2 | 2097940 | 214 | 266 | 13 | 2.5 | 1 | 1.66 | 2.53 | 1.66 | 0.39 | 19.7 |
| 280 | 116 | 92 | 3 | 1 | 758 | 1700 | 52940X2YA | 2097940EK | 214 | 273 | 14 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.39 | 22 | |
| 310 | 152 | 120 | 3 | 1 | 1210 | 2480 | 352040X2 | 212 | 297 | 10.5 | 2 | 1 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 0.39 | 39.6 | ||
| 205 | 320 | 150 | 110 | 5 | 2 | 1080 | 2180 | 350641D1 | 216 | 314 | 12 | 2.5 | 2 | 17 | 2.6 | 1.7 | 0.39 | 40.2 | |
| 220 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 780 | 1870 | 352944X2 | 231 | 292 | 11.5 | 2.5 | 1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.43 | 21.2 | |
| 340 | 113 | 90 | 4 | 1.5 | 942 | 1720 | 351044 | 234 | 319 | 11.5 | 3 | 1.5 | 1.8 | 2.69 | 1.76 | 0.37 | 33.1 | ||
| 340 | 165 | 130 | 4 | 1 | 1370 | 2760 | 352044X2 | 238 | 324 | 19 | 3 | 1 | 2 | 2.9 | 2 | 0.34 | 49.4 | ||
| 370 | 195 | 150 | 4 | 1.1 | 1850 | 3670 | 352144 | 238 | 341 | 15 | 3 | 1.1 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 0.37 | 78.2 | ||
| d 240~340mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 240 | 320 | 110 | 90 | 3 | 1 | 811 | 1950 | 352948X2 | 254 | 314 | 12 | 2.5 | 1 | 1.4 | 2.19 | 1.4 | 0.46 | 22.6 | |
| 360 | 165 | 128 | 4 | 1 | 1340 | 3120 | 352048X2 | 258 | 340 | 20 | 3 | 3 | 1.9 | 2.89 | 1.9 | 0.35 | 55.2 | ||
| 440 | 294 | 240 | 4 | 1 | 3349 | 5508 | 32248X2/DB | 3-745 | 252 | 427 | 2.6 | 3 | 1 | 1.6 | 2.3 | 7.5 | 0.43 | 174 | |
| 400 | 160 | 128 | 5 | 1.5 | 1570 | 3370 | 240KBE031+L | 264 | 380 | 18 | 4 | 1.5 | 1.69 | 2.57 | 1.69 | 0.39 | 75.2 | ||
| 260 | 360 | 134 | 108 | 3 | 1 | 1263 | 2430 | 352952X2 | 2097952 | 274 | 350 | 16 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 36.8 |
| 360 | 134 | 108 | 3 | 0.9 | 1263 | 2430 | 352952X2YA | 2097952K | 274 | 350 | 16 | 2.5 | 1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 36.8 | |
| 400 | 185 | 146 | 3.5 | 1.5 | 1955 | 2600 | 352052X2 | 2097152 | 277 | 380 | 22 | 4 | 1 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 76.8 | |
| 400 | 190 | 190 | 5 | 1.1 | 1890 | 4250 | 352052/W33 | 277 | 380 | 22 | 4 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.43 | 82 | ||
| 430 | 180 | 130 | 7.5 | 1.5 | 2737 | 3016 | 350652 | 97752 | 285 | 398 | 25 | 6 | 1.5 | 2 | 2.9 | 2 | 0.34 | 93.4 | |
| 440 | 225 | 180 | 4 | 1.1 | 2630 | 5190 | 352152 | 278 | 418 | 25 | 3 | 1.1 | 1.76 | 2.68 | 1.76 | 0.37 | 131 | ||
| 280 | 380 | 134 | 108 | 2.5 | 1 | 1328 | 1885 | 352956X2 | 2097956 | 294 | 371 | 16 | 2.5 | 1 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.29 | 41.3 |
| 420 | 133 | 106 | 4 | 2 | 1270 | 1936 | 351056X2 | 97156 | 302 | 397 | 14 | 3 | 2 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 58.1 | |
| 420 | 186 | 146 | 5 | 1.1 | 1570 | 4000 | 352056X2 | 302 | 400 | 20 | 4 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 84.6 | ||
| 300 | 420 | 160 | 128 | 4 | 1700 | 4270 | 352960X2 | 2097960 | 317 | 408 | 18 | 3 | 1 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 0.28 | 63 | |
| 420 | 175 | 136 | 5 | 1 | 1800 | 2629 | 352960YB2 | 97760 | 315 | 405 | 14 | 4 | 1 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 0.36 | 65.6 | |
| 440 | 140 | 100 | 5 | 1 | 2560 | 4440 | 350660D | 37860 | 327 | 420 | 22 | 4 | 1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.44 | 58.42 | |
| 460 | 210 | 165 | 5 | 1.1 | 2278 | 4148 | 352060X2 | 2097160 | 320 | 445 | 24 | 4 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.31 | 117 | |
| 500 | 205 | 152 | 5 | 1.5 | 2618 | 4165 | 351160 | 1097760 | 327 | 470 | 28 | 4 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.32 | 143 | |
| 320 | 440 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1650 | 3900 | 352964X2 | 2097964 | 335 | 427 | 18 | 3 | 1 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 67 |
| 480 | 210 | 160 | 5 | 1.1 | 2540 | 5750 | 352064X2 | 2097164 | 345 | 456 | 25 | 4 | 1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 122 | |
| 340 | 460 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1575 | 4050 | 352968X2 | 2097968 | 355 | 448 | 18 | 3 | 1 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.31 | 71 |
| 520 | 180 | 135 | 5 | 1.5 | 2060 | 4100 | 351068 | 97168 | 360 | 501 | 27 | 4 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 0.29 | 119 | |
| 580 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 3100 | 6000 | 351168 | 1097768 | 368 | 555 | 38 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 214 | |
| d 350~480mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 350 | 590 | 200 | 140 | 9.5 | 1.5 | 1992 | 3367 | 350670 | 97770 | 368 | 566 | 32 | 8 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 16 | 0.42 | 212 |
| 360 | 480 | 160 | 128 | 4 | 1 | 1640 | 2847 | 352972X2 | 2097972 | 376 | 468 | 18 | 3 | 1 | 2.1 | 3.1 | 2 | 0.33 | 74.3 |
| 530 | 155 | 110 | 5 | 1.5 | 1344 | 2800 | 350672 | 97772 | 378 | 510 | 25 | 4 | 15 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 107 | |
| 530 | 155 | 110 | 5 | 1.5 | 1344 | 2800 | 350672 DI | 3772 | 378 | 510 | 25 | 4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 109 | |
| 360 | 540 | 185 | 140 | 5 | 1.5 | 2800 | 6300 | 351072 | 97172 | 380 | 522 | 27 | 4 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 127 |
| 600 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 3410 | 6800 | 351172 | 1097772 | 390 | 575 | 38 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.44 | 235 | |
| 380 | 520 | 145 | 105 | 4 | L1 | 1660 | 3800 | 351976 | 1097976 | 402 | 505 | 22 | 3 | 1 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 0.43 | 80.3 |
| 560 | 190 | 140 | 5 | 1.5 | 2880 | 6300 | 351076 | 97176 | 406 | 542 | 27 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.31 | 146 | |
| 620 | 242 | 170 | 5 | 1.5 | 3410 | 6850 | 351176 | 1097776 | 405 | 598 | 38 | 4 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 0.46 | 243 | |
| 400 | 540 | 150 | 105 | 4 | 1.1 | 1650 | 3550 | 351980 | 1097980 | 420 | 525 | 24 | 3 | 1 | 1.6 | 2.2 | 15 | 0.45 | 86.9 |
| 590 | 185 | 123 | 5 | 2 | 1500 | 3080 | 350180D | 37780 | 420 | 558 | 35 | 4 | 2 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 31 | 166 | |
| 600 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2890 | 6300 | 351080 | 97180 | 420 | 580 | 30 | 4 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 180 | |
| 420 | 560 | 145 | 105 | 4 | 1.1 | 1880 | 4450 | 351984 | 1097984 | 440 | 546 | 24 | 3 | 1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.31 | 88.7 |
| 620 | 190 | 125 | 5 | 1 | 1470 | 2490 | 350184D | 37784 | 440 | 598 | 34 | 4 | 1 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 0.35 | 171 | |
| 620 | 206 | 150 | 5 | 1.5 | 2670 | 5880 | 351084 | 97184 | 448 | 601 | 30 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.41 | 187 | |
| 700 | 275 | 200 | 6 | 2.5 | 4430 | 9150 | 351184 | 1097784 | 460 | 670 | 40 | 5 | 2 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.32 | 392 | |
| 440 | 600 | 170 | 125 | 4 | 1.1 | 1390 | 2560 | 351988 | 1097988 | 460 | 585 | 24 | 3 | l | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 0.39 | 114 |
| 650 | 212 | 152 | 6 | 2.5 | 4950 | 10400 | 351088 | 97188 | 469 | 629 | 32 | 5 | 2 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 0.43 | 213 | |
| 720 | 283 | 226 | 6 | 3 | 5300 | 11700 | 440KBE03194+L | 468 | 678 | 28.5 | 5 | 2.5 | 1.68 | 2.5 | 1.64 | 0.4 | 443 | ||
| 460 | 620 | 174 | 130 | 4 | 1.1 | 1410 | 2630 | 351992 | 1097992 | 480 | 605 | 24 | 3 | 1 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 130 |
| 680 | 175 | 230 | 6 | 2.5 | 3024 | 6732 | 351092 | 97192 | 489 | 657 | 32 | 5 | 2 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 0.31 | 253 | |
| 480 | 650 | 180 | 130 | 5 | 1.5 | 2150 | 5150 | 351996 | 1097996 | 520 | 633 | 27 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 151 |
| d 480~710mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | ||||||||||||||
| d | D | T | B | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Current Model | Original Model | damax | Damin | a2 | ramax | r1max | Y1 | Y₂ | Y。 | e | |
| mm | kN | mm | kg | ||||||||||||||||
| 480 | 700 | 240 | 180 | 6 | 2.5 | 2928 | 5316 | 351096 | 97196 | 511 | 671 | 32 | 5 | 2 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 0.32 | 281 |
| 490 | 640 | 180 | 144 | 7.5 | 3 | 1716 | 3549 | 350698 | 97798 | 514 | 615 | 20 | 6 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 0.37 | 140 |
| 500 | 670 | 180 | 130 | 5 | 1.5 | 1884 | 3740 | 519/500 | 10979/500 | 524 | 650 | 27 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 0.44 | 159 |
| 720 | 236 | 180 | 6 | 2.5 | 3580 | 8150 | 3510/500 | 971/500 | 530 | 682 | 28 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.33 | 289 | |
| 520 | 740 | 190 | 120 | 2.5 | 2.5 | 2158 | 3913 | 3506/520 | 977/520 | 546 | 712 | 37 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.42 | 231 |
| 530 | 710 | 190 | 136 | 5 | 1.5 | 2670 | 6300 | 3519/530 | 10979/530 | 554 | 683 | 29 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.41 | 190 |
| 780 | 231 | 231 | 6 | 3 | 4550 | 10100 | 3509/530X1 | 560 | 760 | 24 | 5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 0.37 | 355 | ||
| 560 | 750 | 213 | 156 | 5 | 1.5 | 4081 | 8880 | 3519/560 | 10979/560 | 580 | 725 | 16 | 4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.44 | 235 |
| 820 | 260 | 185 | 6 | 2.5 | 4785 | 9216 | 3510/560 | 971/560 | 594 | 795 | 39 | 5 | 2 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 409 | |
| 600 | 800 | 205 | 156 | 5 | 1.5 | 2772 | 5832 | 3519600 | 10979/600 | 625 | 779 | 30 | 4 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 2 | 0.33 | 266 |
| 800 | 190 | 190 | 5 | 4 | 4070 | 10900 | 3706/600 | ||||||||||||
| 870 | 270 | 198 | 6 | 2.5 | 3828 | 6912 | 3510/600 | 971/600 | 630 | 845 | 39 | 5 | 2 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 0.41 | 500 | |
| 870 | 270 | 270 | 6 | 6 | 6520 | 16700 | 3710/6 0 | ||||||||||||
| 630 | 850 | 242 | 182 | 6 | 2.5 | 4095 | 8205 | 3519/630 | 10979/630 | 657 | 829 | 32 | 5 | 2 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 368 |
