Optimized for Extreme Loads & Temperatures | Custom Sizes Up to φ5000mm | ISO-Certified Manufacturing
When your machinery operates under intense stress, Conical Roller Bearings become the backbone of reliability. At LUOYANG INNO BEARING CO., LTD, we engineer tapered roller bearings that excel where standard designs fail—whether in 500°C steel mills, offshore wind turbines, or high-speed EV transmissions. With 30+ years of expertise, our solutions combine precision engineering with industry-leading durability.

Technical Excellence Built to Last
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Inner Diameter | 10mm – 5000mm |
| Dynamic Load | Up to 3,500kN (heavy-duty variants) |
| Temperature | -60°C to +500°C operation |
| Noise Level | ≤35dB (ultra-precision medical grade) |
| Material | GCr15/GCr15SiMn steel, brass cages |
Precision grinding ensures ≤0.002mm tolerance for critical applications like CNC machine tools.
1. Share Requirements: Submit load, speed, temperature, and dimensions.
2. Prototype Validation: Receive 3D models and FEM stress simulations within 5 days.
3. Fast-Track Production: Modular manufacturing cuts lead times to 15–20 days for φ3000mm+ bearings.
4. Global Delivery: Track orders in real-time with 48-hour shipping for 1,000+ standard models.
Wind Turbine Gearboxes
INNO-WindPro XT Series: Hybrid ceramic-steel rollers withstand 15MW turbine loads.
Salt spray resistance (1,000+ hours ASTM B117) for offshore installations.
Electric Vehicle Transmissions
INNO-EV SilentDrive: Polymer cages reduce noise by 50% in 800V architectures.
Mining & Metallurgy
Triple-layer anti-corrosion coatings extend service life in abrasive environments.
Every Conical Roller Bearing undergoes:
1. Material Screening: Spectrometer-verified steel composition.
2. Precision Machining: 100% dimensional checks via CMM.
3. Performance Testing: Vibration analysis (ISO 15242) and 500-hour lifespan simulations.
Result: 99.9% defect-free rate across 12+ critical metrics.

FAQ
Q: How do your bearings handle contamination in wind turbine gearboxes?
A: Our INNO-Offshore Guardian series uses triple-sealed designs and wireless condition sensors to detect debris early.
Q: Can you match OEM specifications for automotive bearings?
A: Yes—we're IATF 16949-certified and provide PPAP documentation for EV/HEV applications.
Q: What's the minimum order quantity for custom sizes?
A: MOQ starts at 50 units for prototypes, with volume discounts available.

Contact Us
Need a Bearing Solution That Outperforms with a Conical Roller Bearing?
📧 Email our engineers: sales@inno-bearing.com
Submit your load requirements and technical drawings today—we'll respond within 4 hours with a tailored proposal.
LUOYANG INNO BEARING CO., LTD—Powering Industries with Precision Since 1993.
| d 40~50mm | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C₀ |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | IS0355 Series Designation |
damax | dbmax | Damin | Dbmin | a1 | a2 | ramax | rbmax | e | Y | Y。 | |
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0.3 | 14 | 15 | 9000 | 13000 | 30602-1(TD-CR0529/0256) | 17 | 17 | 25 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0.3 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.0407 | ||
| 35 | 14.8 | 15 | 11.75 | 1 | 0.3 | 21.8 | 22.4 | 9000 | 13000 | 30602(RV-70FC) | 18 | 18 | 30 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0.3 | 0.24 | 2.5 | 1.4 | 0.0716 | |||
| 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 22.9 | 21.7 | 9000 | 13000 | 30302 | 7302E | 2FB | 23 | 23 | 35 | 36 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.0948 | |
| 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 22.2 | 9000 | 13000 | 30203 | 7203E | 2DB | 22 | 22 | 34 | 35 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 0.0781 |
| 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.4 | 8500 | 12000 | 30303 | 7303E | 2FB | 25 | 25 | 41 | 42 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.13 | |
| 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 35.4 | 36.6 | 8000 | 11000 | 32303 | 7603E | 2FD | 25 | 25 | 41 | 42 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.174 | |
| 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.9 | 8000 | 11000 | 30204 | 7204E | 2DB | 26 | 26 | 42 | 43 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 0.127 |
| 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.2 | 33.3 | 8000 | 11000 | 30304 | 7304E | 2FB | 28 | 28 | 45 | 47 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 03 | 2 | 1.1 | 0.168 | |
| 52 | 22.25 | 21 | 18 | 1.5 | 1.5 | 42.7 | 46.4 | 7500 | 10000 | 32304 | 7604E | 2FD | 28 | 28 | 45 | 47 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.231 | |
| 22 | 47 | 20 | 21 | 16 | 1 | 1 | 39.5 | 46 | 7500 | 10000 | 306/22 | 26 | 26 | 42 | 44 | 6.5 | 9 | 1 | 1 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 0.167 | ||
| 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33.7 | 39.4 | 7500 | 10000 | 30205 | 7205E | 3CC | 31 | 31 | 46 | 47 | 3 | 5 | 1 | l | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.157 |
| 52 | 19.25 | 18 | 16 | 1 | 1 | 39 | 48.8 | 7000 | 9500 | 32205 | 2CD | 31 | 31 | 44 | 46 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.36 | 1.7 | 0.9 | 0.184 | ||
| 62 | 18.25 | 17 | 13 | 1.5 | 1.5 | 40.7 | 46 | 5600 | 7500 | 31305 | 27305E | 7FB | 33 | 33 | 52 | 57 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 04 | 0.264 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 14 | 1.5 | 1.5 | 40.7 | 46 | 5600 | 7500 | 31305X2YB2 | 33 | 33 | 52 | 57 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 0.267 | |||
| 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 47 | 48.3 | 6700 | 9000 | 30305 | 7305E | 2FB | 33 | 33 | 55 | 57 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.265 | |
| 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 49.1 | 48.1 | 5600 | 7500 | 30305/YB | 33 | 33 | 55 | 57 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.265 | |||
| 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 61.7 | 68.9 | 6000 | 8000 | 32305 | 7605E | 2FD | 33 | 33 | 55 | 57 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.37 | |
| 30 | 58 | 19.45 | 20 | 15.5 | 1.5 | 0.3 | 45.9 | 57.2 | 6100 | 7700 | 30606(ST3058-1) | 34 | 34 | 52 | 56 | 7 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0.32 | 1.9 | 1 | 0.261 | ||
| 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.6 | 6300 | 8500 | 30206 | 7206E | 3DB | 36 | 36 | 56 | 57 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.232 | |
| 62 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 54.3 | 63.6 | 6300 | 8500 | 32206X2 | 36 | 36 | 56 | 59 | 8 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.277 | ||||
| 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 51.8 | 63.9 | 6300 | 8500 | 32206 | 7506E | 3DC | 36 | 36 | 56 | 57 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.285 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.9 | 5600 | 7500 | 30306 | 7306E | 2FB | 38 | 38 | 64 | 66 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1 | 0.389 | |
| 72 | 20.75 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 51 | 36 | 5000 | 6700 | 31306 | 27306E | 7FB | 38 | 38 | 64 | 66 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.82 | 0.7 | 0.4 | 0.394 | ||
| 72 | 24.5 | 24 | 17.6 | 3 | 1.5 | 53.8 | 65.9 | 5600 | 7500 | 30306X2B | 27706 | 36 | 36 | 60 | 68 | 5 | 9 | 2.5 | 1 | 0.6 | 1 | 0.56 | 0.472 | ||
| d 30~45mm | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C₀ |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | IS0355 Series Designation |
damax | dbmax | Damin | Dbmin | a1 | a2 | ramax | rbmax | e | Y | Y。 | |
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 1.5 | 66.8 | 83.3 | 5300 | 7000 | 32306 | 7606E | 2FD | 38 | 38 | 64 | 66 | 4 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1 | 0.566 |
| 72 | 28.75 | 27 | 23 | 1.5 | 15 | 66.8 | 83.3 | 5300 | 7000 | 32306AN | 37 | 38 | 59 | 66 | 4 | 6 | 1.5 | 1.5 | 31 | 1.9 | 1 | 0.587 | |||
| 32 | 75 | 29.75 | 28 | 23 | 1.5 | 1.5 | 76.9 | 60.6 | 5200 | 6900 | 323/32 | 76/32 | 39 | 39 | 68 | 71 | 3 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 0.647 | |
| 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 42.3 | 53.7 | 6000 | 8000 | 32007 | 3DC | 40 | 41 | 54 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.2 | 2.9 | 1.6 | 0.22 | |
| 65 | 18 | 18 | 14 | 3.5 | 3.5 | 41.3 | 59 | 6000 | 8000 | 30607 | 3DB | 50 | 50 | 56 | 50 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0.38 | 1.5 | 0.8 | 0.246 | ||
| 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.7 | 5300 | 7000 | 30207 | 7207E | 3DB | 43 | 43 | 64 | 67 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.333 | |
| 72 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 70.6 | 89.7 | 5300 | 7000 | 32207 | 7507E | 3DC | 43 | 43 | 64 | 67 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.447 | |
| 72 | 28 | 28 | 22 | 1.5 | 1.5 | 82.6 | 102 | 5500 | 7000 | 33207 | 40 | 41 | 62 | 71 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 0.518 | |||
| 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.4 | 83.6 | 5000 | 6700 | 30307 | 7307E | 2FB | 44 | 44 | 71 | 75 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | 0.31 | 1.9 | 1 | 0.518 | |
| 80 | 22.75 | 21 | 15 | 2 | 1.5 | 63.8 | 45.8 | 4500 | 6000 | 31307 | 27307E | 42 | 44 | 62 | 76 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 0.82 | 0.7 | 0.4 | 0.517 | ||
| 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 99.1 | 119.7 | 4800 | 6300 | 32307 | 7607E | 2FE | 44 | 44 | 71 | 75 | 5 | 10 | 2 | 1.5 | 31 | 1.9 | 1 | 0.766 | |
| 80 | 32.75 | 31 | 24 | 2 | 1.5 | 94.7 | 116 | 4800 | 6300 | 32307CN | 43 | 44 | 66 | 74 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.31 | 1.9 | 1 | 0.777 | |||
| 40 | 62 | 15.2 | 14 | 12 | 0.6 | 0.6 | 30 | 50 | 5600 | 7200 | 32908X2 | 2007908 | 46 | 46 | 57 | 58 | 3 | 5 | 0.6 | 6 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.139 | |
| 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 52.6 | 72.3 | 5300 | 7000 | 32008 | 3DB | 46 | 46 | 60 | 65 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0.38 | 1.5 | 0.8 | 0.275 | ||
| 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74.1 | 4800 | 6300 | 30208 | 7208E | 3DB | 48 | 48 | 72 | 75 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.423 | |
| 80 | 21.5 | 18 | 17.75 | 1.5 | 1.5 | 66 | 80 | 5300 | 6600 | 30608 | 7808E | 48 | 48 | 72 | 75 | 4 | 7 | 15 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.446 | ||
| 80 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.5 | 4800 | 6300 | 32208 | 7508E | 3DC | 48 | 48 | 72 | 75 | 3 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.529 | |
| 80 | 24.75 | 23 | 10 | 1.5 | 1.5 | 77.9 | 97.5 | 4800 | 6300 | 32208R | 47 | 48 | 68 | 75 | 3 | 6 | 2 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.549 | |||
| 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.8 | 108.7 | 4500 | 6000 | 30308 | 7308E | 2FB | 49 | 49 | 80 | 85 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 0.748 | |
| 90 | 25.25 | 23 | 17 | 2 | 1.5 | 81.5 | 96.5 | 4000 | 5300 | 31308 | 27308E | 7EB | 49 | 49 | 80 | 85 | 6 | 10 | 2 | 1.5 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 0.729 | |
| 90 | 35.25 | 33 | 27 | 2 | 1.5 | 115.3 | 149 | 4000 | 5300 | 32308 | 7608E | 2FD | 49 | 49 | 80 | 85 | 5 | 10 | 2 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1 | |
| 90 | 35.25 | 33 | 26 | 2 | 1.5 | 100 | 118 | 4000 | 5300 | 32308CN | 49 | 49 | 73 | 83 | 4 | 8.5 | 2 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.02 | |||
| 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.6 | 84.4 | 4500 | 6000 | 30209 | 7209E | 3DB | 53 | 53 | 76 | 79 | 3 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.474 |
| 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 80.3 | 105.1 | 4500 | 6000 | 32209 | 7509E | 3DC | 53 | 53 | 76 | 79 | 3 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.585 | |
| d 45~55mm | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C₀ |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | IS0355 Series Designation |
damax | dbmax | Damin | Dbmin | a1 | a2 | ramax | rbmax | e | Y | Y。 | |
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||||||||
| 45 | 85 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 72 | 60 | 4500 | 6000 | 32209R | 53 | 53 | 76 | 79 | 3 | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | |||||
| 85 | 25 | 23.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | 77 | 93 | 4500 | 6000 | 32209/YB2 | 127509 | 53 | 53 | 76 | 79 | 3 | 8 | 15 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.584 | ||
| 85 | 32 | 32 | 25 | 1.5 | 1.5 | 113 | 147 | 4000 | 5300 | 33209 | 52 | 52 | 72 | 78 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.82 | |||
| 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108.7 | 131.2 | 4000 | 5300 | 30309 | 7309E | 2FB | 54 | 54 | 90 | 94 | 4 | 7 | 2 | 1.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 988 | |
| 100 | 32 | 29 | 20 | 1.5 | 1.5 | 63 | 83 | 4000 | 5300 | 30309X2B | 27709 | 51 | 51 | 82 | 96 | 6 | 13 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.46 | 1.04 | ||
| 47 | 100 | 43 | 43 | 37 | 1.5 | 1 | 108 | 169 | 4000 | 5300 | 30647 | 7909 | 57 | 57 | 86 | 95 | 6 | 8 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 1.66 | ||
| 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1.5 | 1.5 | 54.5 | 85 | 4500 | 6000 | 32010/YB2 | 3DC | 56 | 56 | 72 | 77 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.42 | 14 | 0.8 | 373 | |
| 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 59.1 | 85 | 4500 | 6000 | 32010 | 3DC | 56 | 56 | 72 | 77 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 0.373 | ||
| 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 76.1 | 97.4 | 4300 | 5600 | 30210 | 7210E | 3DB | 58 | 58 | 82 | 85 | 4 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 0.539 | |
| 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 89.4 | 120 | 4300 | 5600 | 32210 | 7510E | 3DC | 58 | 58 | 82 | 85 | 3 | 8 | 1.5 | 1.5 | 43 | 1.4 | 0.8 | 0.645 | |
| 90 | 24.75 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 77 | 65 | 4300 | 5600 | 32210R | 57 | 57 | 78 | 86 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 0.668 | |||
| 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 129.9 | 158.9 | 3600 | 4800 | 30310 | 7310E | 2FB | 60 | 60 | 98 | 103 | 4 | 8 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 110 | 29.25 | 27 | 19 | 2.5 | 2 | 102 | 128 | 3200 | 4300 | 31310 | 27310E | 58 | 60 | 87 | 105 | 10.5 | 25 | 2 | 0.82 | 0.7 | 4 | 122 | |||
| 110 | 31.75 | 29.5 | 23 | 2.5 | 136 | 157 | 3200 | 4300 | 30310X2 | 60 | 60 | 98 | 103 | 4 | 8 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.35 | ||||
| 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 177.3 | 238.7 | 3200 | 4300 | 32310 | 7610E | 2FD | 60 | 60 | 98 | 103 | 6 | 12 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 9 | 1.9 | |
| 110 | 42.25 | 40.5 | 33 | 2.5 | 190 | 244 | 3200 | 4300 | AK32310 | 60 | 60 | 98 | 103 | 6 | 12 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.91 | ||||
| 50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2.5 | 2.5 | 140 | 192 | 3400 | 4500 | 33910/YB2 | 63 | 63 | 90 | 88 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.17 | ||
| 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 75.4 | 122 | 4000 | 5300 | 32011 | 2007111E | 3CE | 63 | 62 | 81 | 86 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.561 |
| 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105 | 148 | 3800 | 5000 | 33111 | 3007711 | 3CE | 63 | 63 | 81 | 92 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.862 | |
| 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.9 | 115.7 | 3800 | 5000 | 30211 | 7211E | 3DB | 64 | 64 | 90 | 94 | 4 | 7 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.719 | |
| 100 | 24.75 | 23 | 18 | 2 | 1.5 | 90.1 | 111 | 3800 | 5000 | 30211 X2 | 64 | 64 | 88 | 95 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | 0.55 | 1 | 0.6 | 0.76 | |||
| 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 107.5 | 143.8 | 3800 | 5000 | 32211 | 7511E | 3DC | 64 | 64 | 90 | 94 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.86 | |
| 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 3800 | 5000 | 33211 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.22 | |||||||||||||
| 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 129.9 | 158 | 2800 | 3800 | 31311 | 27311E | 7FB | 65 | 65 | 103 | 114 | 8 | 14 | 2.1 | 2 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 1.56 | ||
| 120 | 31.5 | 29 | 21 | 4 | 3 | 113 | 90 | 2800 | 3800 | 31311/YB2 | 70 | 65 | 104 | 112 | 4 | 6.5 | 1.8 | 1.8 | 0.82 | 0.7 | 0.4 | 1.56 | |||
| d 55~65mm | |||||||||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||||||||
| d | D | T | B | C | r1,2min | r3,4min | Dynamic Load C |
Static Load C₀ |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | IS0355 Series Designation |
damax | dbmax | Damin | Dbmin | a1 | a2 | ramax | rbmax | e | Y | Y。 | |
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||||||||
| 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153.1 | 189.7 | 3200 | 4300 | 30311 | 7311 | 2FB | 65 | 65 | 106 | 114 | 4 | 9 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 163 |
| 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 16 | 191 | 3200 | 4300 | 30311R | 65 | 65 | 106 | 114 | 4 | 9 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 1.69 | |||
| 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 202.8 | 274.3 | 3000 | 4000 | 32311 | 7611E | 2FD | 65 | 65 | 106 | 114 | 8 | 14 | 2.1 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.33 | |
| 120 | 45.5 | 43 | 35 | 7 | 2 | 203 | 256 | 3000 | 4000 | 32311/YB2 | 66 | 65 | 99 | 111 | 5 | 10.5 | 1.8 | 1.8 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.34 | |||
| 125 | 37 | 36 | 25 | 3 | 2 | 158 | 209 | 3000 | 4000 | 31611 | 3DB | 69 | 69 | 107 | 111 | 4 | 11 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.8 | 0.4 | 2.11 | ||
| 130 | 36 | 33 | 22 | 3 | 2.5 | 170 | 184 | 2800 | 3800 | 30611 | 2FB | 69 | 69 | 111 | 116 | 4 | 11 | 2.5 | 2.5 | 0.82 | 0.7 | 0.4 | 2.11 | ||
| 60 | 85 | 17.3 | 16 | 14 | 1 | 1 | 56 | 83 | 4000 | 5300 | 32912X2 | 2007912 | 67 | 67 | 78 | 81 | 5 | 1 | 1 | 0.38 | 1.6 | 0.9 | 0.24 | ||
| 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 79.8 | 125 | 3800 | 5000 | 32012 | 2007112E | 3CE | 67 | 67 | 85 | 91 | A | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.7 | 0.592 | |
| 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 102.9 | 131.5 | 3400 | 4500 | 30212 | 7212E | 69 | 69 | 100 | 104 | 5 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.906 | |||
| 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 132.2 | 181.5 | 3400 | 4500 | 32212 | 7512E | 3EB | 69 | 69 | 100 | 104 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 04 | 1.5 | 0.8 | 1.18 | |
| 110 | 34.1 | 30 | 20 | 2 | 2 | 82 | 61 | 5810 | 7270 | 3-706 | 70 | 70 | 100 | 104 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.7 | 1.25 | |||
| 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 175 | 203 | 3000 | 4000 | 30312 | 7312E | 2FB | 71 | 71 | 116 | 123 | 4 | 10 | 2.5 | 2.1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2 | |
| 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 175 | 203 | 3000 | 4000 | 30312R | 71 | 71 | 116 | 123 | 4 | 10 | 2.5 | 2.1 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.06 | |||
| 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 2.5 | 145.4 | 176.8 | 2600 | 3600 | 31312 | 27312E | 7FB | 71 | 71 | 112 | 123 | 8 | 14 | 2.5 | 2.1 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | 2.02 | |
| 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 2.5 | 226.3 | 306.1 | 2600 | 3600 | 32312 | 7612E | 7FD | 71 | 71 | 116 | 123 | 8 | 14 | 2.5 | 2.1 | 0.35 | 1.7 | 1 | 2.91 | |
| 62 | 100 | 21.5 | 21 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 70 | 104 | 3900 | 4900 | 306/62 | 7912 | 68 | 71 | 91 | 96.9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 0.597 | |
| 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | 131 | 3400 | 4500 | 32013 | 3DC | 72 | 72 | 90 | 97 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 046 | 1.3 | 0.7 | 0.631 | |
| 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 125 | 202 | 3200 | 4300 | 33113 | 75 | 75 | 100 | 104 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.39 | 1.5 | 0.8 | 1.27 | |||
| 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120 | 154.2 | 3000 | 4000 | 30213 | 7213E | 3EB | 74 | 74 | 108 | 114 | 5 | 7 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.13 | |
| 120 | 32.75 | 31 | 27 | 2 | 1.5 | 163 | 212 | 3000 | 4000 | 32213 | 7513E | 3EC | 74 | 74 | 108 | 114 | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.54 | |
| 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 184 | 257 | 2800 | 3800 | 33213 | 3007213 | 3EE | 74 | 76 | 104 | 111 | 6 | 12 | 2 | 1.5 | 0.39 | 1.5 | 0.8 | 2.01 | |
| 120 | 41 | 41 | 32 | 2 | 1.5 | 183 | 280 | 2800 | 3800 | 33213TN1 | 74 | 77 | 106 | 114 | 5 | 2 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1.91 | ||||
| 130 | 45 | 43 | 35 | 7 | 2 | 207 | 306 | 2600 | 3600 | 30613 | 70 | 75 | 100 | 104 | 4 | 8 | 3 | 1.5 | 0.33 | 1.5 | 0.8 | 2.64 | |||
