When your heavy machinery faces extreme radial loads, misalignment challenges, or high-temperature environments, the 22218 bearing delivers unmatched reliability. Designed for metallurgical, mining, and port equipment, this double-row spherical roller bearing combines a self-aligning design (±2° compensation) with robust construction to withstand dynamic loads up to 245 kN. Its open structure, precision-ground raceways, and high-purity GCr15 steel ensure smooth operation even under 150℃ conditions.

1. Metallurgy & Mining Applications
The 22218 spherical roller bearing excels in rolling mills, crushers, and sintering machines where heavy loads, thermal stress, and shaft misalignment are common. Our triple-lip sealing variants (22218-SE) prevent abrasive dust ingress, extending service life by 30% in mining conveyors.
2. High-Temperature Resilience
Specially heat-treated versions (22218-HT) withstand furnace-side applications up to 150℃ using graphite-enriched lubrication. Precision grinding reduces surface roughness to ≤0.2μm, minimizing friction-induced heat buildup.
3. Impact-Resistant Design
Reinforced cages and ceramic-coated rollers (optional) enhance shock load capacity by 35% for port cranes and mining drills exposed to sudden force spikes.

Every 22218 bearing undergoes 12+ tests, including:
Certifications: ISO 9001, CE, GOST (available upon request).

Q: Can the product operate in humid or corrosive environments?
A: Yes! Opt for our 22218-SE variant with anti-corrosion coatings and triple-lip seals.
Q: What lubrication is best for high-speed applications?
A: We recommend synthetic grease (NLGI 2) or solid oil films for RPMs exceeding 3,000.
Q: Do you provide CAD models for customizations?
A: Absolutely. Share your equipment specs or OEM drawings for precision-matched designs.
Q: How does your product achieve longer fatigue life?
A: Advanced carburizing heat treatment and ultra-fine grain steel enhance fatigue resistance by 40%.
Q: What’s the lead time for 1,000+ units?
A: Standard orders ship in 7-15 days. Repeat clients enjoy 30% faster production.
Optimize Your Machinery's Performance Today
Email your requirements to sales@inno-bearing.com for a 22218 bearing solution tailored to your load, speed, and environmental conditions. Our engineers will respond within 4 hours with technical specs, pricing, and delivery options.
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | ||||||||||||||||
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||
| 25 | 52 | 18 | 1 | 36.1 | 36.6 | 8500 | 11000 | 22205CA/W33 | 22205CAKW33 | 31 | 46 | 1 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 0.178 | ||
| 30 | 62 | 20 | 1 | 51.7 | 55 | 7500 | 9500 | 22206C/W33 | 22206CK/W33 | 36 | 56 | 1 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 0.281 | ||
| 68 | 20 | 51.7 | 55 | 7400 | 9400 | 22206XICN | 22206XICNK | 36 | 62 | 1 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 0.369 | ||||
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 68.9 | 72.5 | 6300 | 8000 | 22207/W33 | 22207KW33 | 3507Y | 113507Y | 42 | 65 | 1 | 35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 0.477 |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 86.9 | 93.9 | 6000 | 7500 | 22208C/W33 | 22208CK/W33 | 53508Y | 153508Y | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 0.575 |
| 90 | 33 | 1.5 | 123.0 | 133 | 4500 | 5600 | 22308C/W33 | 22308CKW33 | 49 | 81 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.02 | |||
| 90 | 33 | 1.5 | 121.0 | 129 | 4400 | 5500 | 22308/W33 | 22308KW33 | 3608Y | 113608Y | 49 | 81 | 1.5 | 42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.05 | |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 86.7 | 101 | 5300 | 6700 | 22209C/W33 | 22209CKW33 | 53509Y | 153509Y | 52 | 78 | 1 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 0.618 |
| 85 | 23 | 1.1 | 78.6 | 91.9 | 5200 | 6600 | 22209/W33 | 22209KW33 | 3509Y1 | 113509Y | 52 | 78 | 1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 0.617 | |
| 100 | 36 | 1.5 | 141.0 | 154 | 3800 | 4800 | 22309C/W33 | 22309CKW33 | 54 | 91 | 1.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 137 | |||
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 90.3 | 97 | 5000 | 6300 | 22210C/W33 | 22210CK/W33 | 53510Y | 153510Y | 57 | 83 | 1 | 25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 0.65 |
| 90 | 23 | 1.1 | 81.5 | 95.4 | 5000 | 6300 | 22210CA/W33 | 22210CAW33 | 57 | 83 | 1 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 0.614 | |||
| 110 | 40 | 2 | 176.0 | 193 | 3400 | 4300 | 22310C/W33 | 22310CK/W33 | 64 | 91 | 2 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1.83 | |||
| 110 | 40 | 2 | 175.0 | 192 | 3300 | 4200 | 22310/W33 | 22310KW33 | 3610Y | 113610Y | 64 | 91 | 2 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 109.0 | 130 | 4500 | 5600 | 22211C/W33 | 22211CKW33 | 53511Y | 153511Y | 66 | 88 | 1.5 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 0.88 |
| 100 | 25 | 1.5 | 109.0 | 130 | 4500 | 5600 | 22211CA/W33 | 2221CAK/W33 | 66 | 88 | 1.5 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 0.82 | |||
| 120 | 43 | 2 | 210.0 | 243 | 3200 | 4000 | 22311C/W33 | 22311CKW33 | 66 | 109 | 2 | 37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 2.38 | |||
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 129.0 | 157 | 4000 | 5000 | 22212C/W33 | 22212CK/W33 | 53512Y | 153512Y | 69 | 101 | 1.5 | 25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 1.22 |
| 130 | 46 | 2.1 | 246.0 | 288 | 2900 | 3800 | 22312C/W33 | 22312CKW33 | 72 | 118 | 2 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 2.95 | |||
| 130 | 46 | 2.1 | 233.0 | 260 | 2900 | 3800 | 22312/W33 | 22312KW33 | 3612Y | 113612Y | 72 | 118 | 2 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 2.88 | |
| 130 | 46 | 2.1 | 233.0 | 274 | 2900 | 3800 | 22312CA/W33 | 22312CAKW33 | 72 | 118 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 2.96 | |||
| 65 | 120 | 31 | 1.5 | 144.0 | 178 | 3800 | 4800 | 22213C/W33 | 22213CKW33 | 53513Y | 153513Y | 74 | 111 | 1.5 | 26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 1.58 |
| d 65~90mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | ||||||||||||||||
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||
| 65 | 120 | 31 | 1.5 | 156 | 195 | 3800 | 4800 | 22213CA/W33 | 22213CAKW33 | 53513HY | 153513HY | 74 | 111 | 1.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 152 |
| 140 | 33 | 2.1 | 203 | 242 | 3800 | 3600 | 21313 | 3313 | 77 | 128 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 2.58 | |||
| 140 | 48 | 2.1 | 285 | 315 | 2600 | 3400 | 22313/W33 | 22313KW33 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | |||
| 140 | 48 | 2.1 | 285 | 315 | 2600 | 3400 | 22313CA/W33 | 22313CAKW33 | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 3.54 | |||
| 70 | 125 | 31 | 1.5 | 163 | 207 | 3600 | 4500 | 22214C/W33 | 22214CKW33 | 53514Y | 153514Y | 79 | 116 | 1.5 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 1.69 |
| 125 | 31 | 1.5 | 156 | 199 | 3500 | 4400 | 22214/W33 | 22214KW33 | 3514Y | 113514Y | 79 | 116 | 1.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 1.64 | |
| 150 | 35 | 2.1 | 216 | 276 | 2600 | 3400 | 21314 | 3314 | 82 | 138 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 3.01 | |||
| 150 | 51 | 2.1 | 306 | 370 | 2400 | 3200 | 22314C/W33 | 22314CKW33 | 53614Y | 153614Y | 82 | 138 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 4.4 | |
| 150 | 51 | 2.1 | 311 | 352 | 2000 | 2800 | 22314/W33 | 22314KW33 | 3614Y | 113614Y | 82 | 138 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 4.21 | |
| 150 | 51 | 2.1 | 293 | 351 | 2000 | 2800 | 22314CA/W33 | 22314CAKW33 | 82 | 138 | 2 | 36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 4.22 | |||
| 75 | 130 | 31 | 1.5 | 162 | 212 | 3400 | 4300 | 22215C/W33 | 22215CKW | 53515Y | 153515Y | 84 | 121 | 1.5 | 0.22 | 3 | 4.5 | 2.9 | 1.73 |
| 130 | 31 | 1.5 | 155 | 211 | 3400 | 4300 | 22215/W33 | 22215KW33 | 3515Y | 113515Y | 84 | 121 | 1.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 1.75 | |
| 160 | 55 | 2.1 | 350 | 427 | 2200 | 3000 | 22315C/W33 | 22315CKW33 | 87 | 148 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 5.4 | |||
| 80 | 140 | 33 | 2 | 187 | 248 | 3200 | 4000 | 22216C/W33 | 22216CKW33 | 53516Y | 15316Y | 90 | 130 | 2 | 0.22 | 3 | 4.5 | 2.9 | 2.23 |
| 140 | 33 | 2 | 186 | 252 | 3200 | 4000 | 22216/W33 | 22216KW33 | 3516Y | 13516Y | 90 | 130 | 2 | 25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 2.23 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 400 | 504 | 2000 | 2800 | 22316C/W33 | 22316CKW33 | 53616Y | 153616Y | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 6.59 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 388 | 446 | 2000 | 2800 | 22316/W33 | 22316KW33 | 3616Y | 113616Y | 92 | 158 | 2 | 37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 6.19 | |
| 85 | 150 | 36 | 2 | 204 | 262 | 3000 | 3800 | 22217C/W33 | 22217CKW33 | 53517Y | 153517Y | 95 | 140 | 2 | 23 | 29 | 4.4 | 2.8 | 2.8 |
| 150 | 36 | 2 | 192 | 250 | 3000 | 3800 | 22217/W33 | 22217KW33 | 3517Y | 113517Y | 95 | 140 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 2.79 | |
| 180 | 60 | 3 | 426 | 512 | 1900 | 2600 | 22317/W33 | 22317KW33 | 3617Y | 113617Y | 99 | 166 | 2.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 7.07 | |
| 90 | 140 | 50 | 1.5 | 265 | 440 | 2700 | 3500 | 24018C | 24018CK | 100 | 130 | 1.5 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 2.97 | ||
| 160 | 40 | 2 | 257 | 340 | 2600 | 3400 | 22218C/W33 | 22218CKW33 | 53518Y | 153518Y | 101 | 149 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 3.24 | |
| 160 | 40 | 2 | 250 | 334 | 2600 | 3400 | 22218/W33 | 22218KW33 | 3518Y | 113518Y | 101 | 149 | 2 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 3.11 | |
| 160 | 52.4 | 2 | 305 | 434 | 1900 | 2600 | 23218C/W33 | 23218CKW33 | 3053218Y | 3153218Y | 101 | 149 | 2 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 4.61 | |
| d 90~110mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | ||||||||||||||||
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||
| 90 | 190 | 64 | 3 | 494 | 636 | 1800 | 2400 | 22318C/W33 | 22318CK/W33 | 53618Y | 153618Y | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 9.12 |
| 190 | 64 | 3 | 483 | 594 | 1800 | 2400 | 22318CAW33 | 22318CAK/W33 | 53618HY | 153618HY | 104 | 176 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 8.72 | |
| 190 | 64 | 3 | 475 | 583 | 1800 | 2400 | 22318/W33 | 22318K/W33 | 3618Y | 113618Y | 104 | 176 | 2.5 | 0.37 | 1.8 | 27 | 1.8 | 8.6 | |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | 284 | 380 | 2400 | 3200 | 22219C/W33 | 22219CK/W33 | 107 | 158 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | ||
| 200 | 67 | 3 | 509 | 637 | 1700 | 2200 | 22319CA/W33 | 22319CAK/W33 | 109 | 186 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 9.95 | |||
| 200 | 67 | 3 | 517 | 617 | 1600 | 2100 | 22319W33 | 22319K/W33 | 3619Y | 113619Y | 109 | 186 | 2.5 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 9.93 | |
| 100 | 180 | 46 | 2.1 | 331 | 441 | 2200 | 3000 | 22220C/W33 | 22220CK/W33 | 53520Y | 153520Y | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.95 |
| 180 | 46 | 2.1 | 331 | 441 | 2100 | 2900 | 22220CA/W33 | 22220CAK/W33 | 112 | 168 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.97 | |||
| 180 | 46 | 2.1 | 314 | 416 | 2100 | 2900 | 22220/W33 | 22220K/W33 | 3520Y | 113520Y | 112 | 168 | 2 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 5.03 | |
| 180 | 60.3 | 2.1 | 420 | 605 | 1700 | 2200 | 23220C/W33 | 23220CK/W33 | 3053220Y | 3153220Y | 112 | 168 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 6.71 | |
| 215 | 73 | 3 | 623 | 792 | 1700 | 2200 | 22320C/W33 | 22320CK/W33 | 53620Y | 153620Y | 114 | 201 | 2.5 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 13.6 | |
| 215 | 73 | 3 | 614 | 785 | 1600 | 2100 | 22320CA/W33 | 22320CAK/W33 | 53620HY | 153620HY | 114 | 201 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 12.4 | |
| 215 | 73 | 3 | 614 | 785 | 1600 | 2100 | 22320/W33 | 22320K/W33 | 3620Y | 113620Y | 114 | 201 | 2.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 13 | |
| 105 | 175 | 56 | 2 | 351 | 564 | 1900 | 2600 | 23121/W33 | 23121K/W33 | 3003721Y | 3113721Y | 115 | 165 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 6.64 |
| 175 | 56 | 2 | 351 | 564 | 1900 | 2600 | 23121N | 3203721 | 115 | 165 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 6.59 | |||
| 110 | 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 2200 | 3000 | 23022W33 | 23022K/W33 | 3003122Y | 3113122Y | 120 | 160 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 4.2 |
| 170 | 45 | 2 | 293 | 465 | 2200 | 3000 | 23022N | 3203122 | 120 | 160 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 4.18 | |||
| 170 | 60 | 2 | 359 | 605 | 1700 | 2500 | 24022C | 24022CK30 | 120 | 160 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 5.18 | |||
| 180 | 56 | 2 | 365 | 562 | 1900 | 2600 | 23122W33 | 23122K/W33 | 3003722Y | 3113722Y | 120 | 170 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 6.25 | |
| 180 | 56 | 2 | 365 | 562 | 1900 | 2600 | 23122N | 3203722 | 120 | 170 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 6.2 | |||
| 180 | 69 | 2 | 483 | 754 | 1600 | 2000 | 24122C/W33 | 24122K30/W33 | 4053722Y | 4453722Y | 120 | 170 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 6.88 | |
| 180 | 69 | 2 | 435 | 721 | 1500 | 1800 | 24122CA/W33 | 24122CAK30/W33 | 120 | 170 | 2 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 6.86 | |||
| 200 | 53 | 2.1 | 426 | 588 | 2000 | 2800 | 22222C/W33 | 22222CK/W33 | 53522Y | 153522Y | 122 | 188 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 7.25 | |
| 200 | 53 | 2.1 | 366 | 531 | 1900 | 2700 | 2222W33 | 22222K/W33 | 3522Y | 113522Y | 122 | 188 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 7.37 | |
| 200 | 69.8 | 2.1 | 515 | 760 | 1600 | 2000 | 23222C/W33 | 23222CK/W33 | 3053222Y | 3153222Y | 122 | 188 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 9.66 | |
| d 110~130mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | ||||||||||||||||
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||
| 110 | 240 | 80 | 3 | 739 | 982 | 1600 | 2000 | 22322CA/W33 | 22322CAK/W33 | 53622HY | 153622HY | 124 | 226 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 17.5 |
| 240 | 80 | 3 | 750 | 915 | 1500 | 1900 | 22322/W33 | 22322K/W33 | 3622Y | 113622Y | 124 | 226 | 2.5 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 18 | |
| 240 | 92.1 | 3 | 799 | 998 | 1400 | 1700 | 23322W33 | 23322K/W33 | 3003322Y | 3113322Y | 124 | 226 | 2.5 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 23.6 | |
| 120 | 180 | 46 | 2 | 315 | 527 | 1800 | 2500 | 23024/W33 | 23024K/W33 | 3003124Y | 4453124HY | 130 | 170 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 4.63 |
| 180 | 46 | 2 | 315 | 527 | 1800 | 2500 | 3024N | 3203124 | 130 | 170 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 4.61 | |||
| 180 | 60 | 2 | 395 | 686 | 1500 | 2000 | 24024CA/W33 | 24024CAK30/W33 | 130 | 170 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.41 | |||
| 180 | 60 | 2 | 395 | 686 | 1600 | 2000 | 24024C/W33 | 4053124Y | 130 | 170 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.41 | |||
| 200 | 62 | 2 | 410 | 660 | 1700 | 2300 | 23124/W33 | 23124K/W33 | 3003724Y | 3113724Y | 130 | 190 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 7.61 | |
| 200 | 62 | 2 | 410 | 660 | 1700 | 2300 | 23124N | 3203724 | 130 | 190 | 2 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2 | 7.57 | |||
| 200 | 80 | 2 | 561 | 919 | 1300 | 1700 | 24124CA/W33 | 24124CAK30/W33 | 130 | 190 | 2 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 10 | |||
| 200 | 80 | 2 | 589 | 949 | 1400 | 1800 | 24124C/W33 | 24124CK30/W33 | 4053724Y | 4453724Y | 130 | 190 | 2 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 10 | |
| 215 | 58 | 2.1 | 495 | 689 | 1900 | 2600 | 22224C/W33 | 22224CKW33 | 53524Y | 153524Y | 132 | 203 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 9.08 | |
| 215 | 58 | 2.1 | 489 | 656 | 1800 | 2500 | 22224W33 | 22224K/W33 | 3524Y | 113524Y | 132 | 203 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 9.13 | |
| 215 | 76 | 2.1 | 595 | 910 | 1500 | 1900 | 23224C/W33 | 23224CK/W33 | 3053224Y | 3153224Y | 132 | 203 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 12 | |
| 260 | 86 | 3 | 842 | 1110 | 1400 | 1800 | 22324CW33 | 22324CKW33 | 53624Y | 53624HY | 134 | 246 | 2.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 22.7 | |
| 130 | 200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 1700 | 2300 | 23026/W33 | 23026K/W33 | 3003126Y | 3113126Y | 140 | 190 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 6.8 |
| 200 | 52 | 2 | 400 | 655 | 1700 | 2300 | 23026N | 3203126 | 140 | 190 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 6.72 | |||
| 200 | 69 | 2 | 482 | 838 | 1800 | 2400 | 24026CCIW33 | 140 | 190 | 2 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 7.85 | ||||
| 210 | 64 | 2 | 499 | 777 | 1600 | 2200 | 23126CA/W33 | 23126CAK30/W33 | 140 | 200 | 2 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 9.55 | |||
| 210 | 80 | 2 | 633 | 1070 | 1300 | 1700 | 24126C/W33 | 24126CAK30/W34 | 4053726Y | 4453726Y | 140 | 200 | 2 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 10.9 | |
| 230 | 64 | 3 | 582 | 830 | 1800 | 2400 | 22226C/W33 | 22226CKW33 | 53526Y | 153626Y | 144 | 216 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 11.7 | |
| 230 | 64 | 3 | 552 | 786 | 1700 | 2300 | 22226CA/W33 | 22226CAK/W33 | 144 | 216 | 2.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 11.4 | |||
| 230 | 64 | 3 | 564 | 800 | 1700 | 2300 | 22226/W33 | 22226K/W33 | 3526Y | 113526Y | 144 | 216 | 2.5 | 0.29 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 11.1 | |
| 230 | 80 | 3 | 700 | 1080 | 1300 | 1700 | 23226C/W33 | 23226K/W33 | 3053226Y | 3153226Y | 144 | 216 | 2.5 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 14.4 | |
| 280 | 93 | 4 | 930 | 1250 | 1300 | 1700 | 22326CAW33 | 22326CAK/W33 | 53626HY | 153626HY | 148 | 262 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 27.1 | |
| 280 | 93 | 4 | 836 | 1090 | 1200 | 1600 | 22326ZMB | 148 | 262 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 28.6 | ||||
| d 140~160mm | |||||||||||||||||||
| Overall Dimensions | Rated Load | Limiting Rotational Speed | Bearing Designation | Mounting Dimensions | Calculation Coefficient | Weight | |||||||||||||
| d | D | B | ramin | Dynamic Load C |
Static Load C。 |
Grease | Oil | Current Model | Original Model | damin | Damax | ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | Cylindrical Inner Bore | Tapered Inner Bore | ||||||||||||||||
| mm | kN | r/min | mm | kg | |||||||||||||||
| 140 | 210 | 53 | 2 | 395 | 705 | 1600 | 2100 | 23028/W33 | 23028K/W33 | 3003128Y | 3113128Y | 150 | 200 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 7.65 |
| 210 | 53 | 2 | 395 | 705 | 1600 | 2100 | 23028N | 3203128 | 150 | 200 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 7.64 | |||
| 140 | 210 | 69 | 2 | 530 | 910 | 1400 | 1800 | 24028C/W33 | 24028CK30/W33 | 4053128Y | 4153128Y | 150 | 200 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 8.09 |
| 225 | 68 | 2.1 | 560 | 925 | 1500 | 1800 | 23128CA/W33 | 23128CAK/W33 | 3053728HY | 3153728HY | 152 | 213 | 2 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 10.4 | |
| 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1060 | 1100 | 1500 | 24128CA/W33 | 24128CAK30/W33 | 152 | 213 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 12.9 | |||
| 250 | 68 | 3 | 642 | 931 | 1700 | 2200 | 22228C/W33 | 22228CK/W33 | 53528Y | 53528Y | 154 | 236 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 14.2 | |
| 250 | 68 | 3 | 636 | 897 | 1500 | 1900 | 22228CA/W33 | 22228CAK/W33 | 53528HY | 53528HY | 154 | 236 | 2.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 14.1 | |
| 250 | 68 | 3 | 662 | 905 | 1500 | 1900 | 22228/W33 | 22228K/W33 | 3528Y | 13528Y | 154 | 236 | 2.5 | 0.29 | 2.4 | 3.5 | 2.3 | 14.5 | |
| 250 | 88 | 3 | 835 | 1300 | 1200 | 1600 | 23228C/W33 | 23228CK/W33 | 3053228Y | 3153228Y | 154 | 236 | 2.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 18.8 | |
| 300 | 102 | 4 | 1120 | 1550 | 1100 | 1500 | 22328CA/W33 | 22328CAK/W33 | 53628HY | 53628HY | 158 | 282 | 3 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 35.9 | |
| 300 | 102 | 4 | 1100 | 1420 | 1100 | 1500 | 22328/W33 | 22328K/W33 | 3628Y | 13628Y | 158 | 282 | 3 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 36.9 | |
| 150 | 225 | 56 | 2.1 | 407 | 725 | 1500 | 1900 | 23030/W33 | 23030K/W33 | 3003130Y | 3113130Y | 162 | 213 | 2 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 8.85 |
| 250 | 80 | 2.1 | 683 | 1170 | 1300 | 1600 | 23130CA/W33 | 23130CAK/W33 | 3053730HY | 3153730HY | 162 | 238 | 2 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 18.2 | |
| 250 | 100 | 2.1 | 951 | 1570 | 1000 | 1400 | 24130C/W33 | 24130CK30/W33 | 4053730Y | 4453730Y | 162 | 238 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 20.3 | |
| 250 | 100 | 2.1 | 861 | 1420 | 900 | 1300 | 24130CA'W33 | 24130CAK30/W33 | 162 | 238 | 2 | 0.38 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 19.5 | |||
| 270 | 73 | 3 | 749 | 1050 | 1600 | 2000 | 2223C/W33 | 22230CK/W33 | 53530Y | 153530Y | 164 | 256 | 2.5 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 17.9 | |
